Località | Case di Cura e Ospedali | Centri Diagnostici / Fisioterapici | Dentisti | Laboratorio | Medici Specialisti | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | <10 | 50-100 | 100-500 | 10-20 | >1000 | >1000 |
CHIETI | <10 | 20-30 | 40-50 | <10 | 100-500 | 100-500 |
L’AQUILA | <10 | <10 | >1000 | <10 | 100-500 | 100-500 |
PESCARA | <10 | 10-20 | 40-50 | <10 | 100-500 | 100-500 |
TERAMO | 0 | 20-30 | 20-30 | <10 | 50-100 | 100-500 |
Basilicata | 0 | 10-20 | 40-50 | <10 | 100-500 | 100-500 |
MATERA | 0 | <10 | <10 | 0 | 30-40 | 40-50 |
POTENZA | 0 | <10 | 30-40 | <10 | 100-500 | 100-500 |
Calabria | <10 | 40-50 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
CATANZARO | 0 | <10 | 10-20 | 0 | 40-50 | 50-100 |
COSENZA | <10 | 10-20 | 30-40 | <10 | 100-500 | 100-500 |
CROTONE | <10 | <10 | <10 | <10 | 50-100 | 100-500 |
REGGIO-CALABRIA | <10 | 10-20 | 30-40 | <10 | 100-500 | 100-500 |
VIBO-VALENTIA | <10 | <10 | <10 | <10 | 50-100 | 50-100 |
Campania | 10-20 | 100-500 | 100-500 | 40-50 | >1000 | >1000 |
AVELLINO | <10 | <10 | >1000 | <10 | 100-500 | 100-500 |
BENEVENTO | 0 | 0 | <10 | <10 | <10 | 20-30 |
CASERTA | <10 | 10-20 | 40-50 | <10 | >1000 | >1000 |
NAPOLI | <10 | 50-100 | 100-500 | 10-20 | >1000 | >1000 |
SALERNO | <10 | 20-30 | 50-100 | <10 | 100-500 | 100-500 |
Emilia-Romagna | 30-40 | 100-500 | 100-500 | 20-30 | >1000 | >1000 |
BOLOGNA | <10 | 100-500 | 50-100 | <10 | >1000 | >1000 |
FERRARA | <10 | 10-20 | <10 | <10 | 100-500 | 100-500 |
FORLI-CESENA | <10 | 10-20 | 10-20 | <10 | >1000 | >1000 |
MODENA | <10 | >1000 | 20-30 | <10 | >1000 | >1000 |
PARMA | <10 | >1000 | 10-20 | 0 | >1000 | >1000 |
PIACENZA | <10 | 10-20 | 10-20 | 0 | 100-500 | 100-500 |
RAVENNA | <10 | 20-30 | <10 | <10 | >1000 | >1000 |
REGGIO-EMILIA | <10 | 10-20 | 10-20 | <10 | 100-500 | >1000 |
RIMINI | <10 | <10 | >1000 | <10 | 100-500 | 100-500 |
Friuli-Venezia Giulia | <10 | 30-40 | 30-40 | 0 | 100-500 | >1000 |
GORIZIA | 0 | <10 | <10 | 0 | 50-100 | 50-100 |
PORDENONE | 0 | <10 | <10 | 0 | 30-40 | 40-50 |
TRIESTE | <10 | <10 | <10 | 0 | 100-500 | 100-500 |
UDINE | 0 | 10-20 | 10-20 | 0 | 100-500 | 100-500 |
Lazio | 50-100 | >1000 | >1000 | 30-40 | >1000 | >1000 |
FROSINONE | <10 | 20-30 | 30-40 | <10 | 100-500 | 100-500 |
LATINA | <10 | 20-30 | 20-30 | <10 | >1000 | >1000 |
RIETI | 0 | <10 | 20-30 | <10 | 50-100 | 50-100 |
ROMA | 40-50 | 100-500 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
VITERBO | <10 | <10 | 30-40 | 0 | 100-500 | 100-500 |
Liguria | <10 | 50-100 | 100-500 | 20-30 | >1000 | >1000 |
GENOVA | <10 | 50-100 | 100-500 | <10 | >1000 | >1000 |
IMPERIA | <10 | <10 | <10 | 10-20 | 100-500 | 100-500 |
LA-SPEZIA | 0 | 10-20 | 10-20 | <10 | 50-100 | 100-500 |
SAVONA | <10 | <10 | <10 | <10 | 100-500 | 100-500 |
Lombardia | 50-100 | >1000 | >1000 | 100-500 | >1000 | >1000 |
BERGAMO | <10 | 20-30 | 50-100 | 10-20 | >1000 | >1000 |
BRESCIA | <10 | 10-20 | 50-100 | 50-100 | >1000 | >1000 |
COMO | <10 | 10-20 | 30-40 | 10-20 | 100-500 | >1000 |
CREMONA | <10 | >1000 | 20-30 | <10 | 100-500 | 100-500 |
LECCO | <10 | <10 | 20-30 | <10 | 100-500 | 100-500 |
LODI | 0 | 10-20 | 10-20 | <10 | 100-500 | 100-500 |
MANTOVA | 0 | 10-20 | >1000 | <10 | 100-500 | 100-500 |
MILANO | 20-30 | 100-500 | 100-500 | 50-100 | >1000 | >1000 |
MONZA-BRIANZA | <10 | 30-40 | 100-500 | 10-20 | >1000 | >1000 |
PAVIA | <10 | 10-20 | 40-50 | <10 | 100-500 | >1000 |
SONDRIO | <10 | <10 | <10 | 0 | 50-100 | 50-100 |
VARESE | <10 | 50-100 | 50-100 | <10 | >1000 | >1000 |
Marche | >1000 | 50-100 | 100-500 | <10 | >1000 | >1000 |
ANCONA | <10 | 10-20 | 30-40 | <10 | 100-500 | 100-500 |
ASCOLI-PICENO | <10 | >1000 | >1000 | <10 | 100-500 | 100-500 |
FERMO | <10 | <10 | 10-20 | 0 | 50-100 | 50-100 |
MACERATA | <10 | 10-20 | 20-30 | <10 | 100-500 | 100-500 |
PESARO-URBINO | <10 | 10-20 | 20-30 | <10 | 100-500 | 100-500 |
Molise | <10 | >1000 | 40-50 | 0 | 100-500 | >1000 |
CAMPOBASSO | <10 | 20-30 | 30-40 | 0 | 100-500 | 100-500 |
ISERNIA | 0 | <10 | 10-20 | 0 | 100-500 | 100-500 |
Piemonte | 20-30 | 100-500 | 100-500 | <10 | >1000 | >1000 |
ALESSANDRIA | <10 | <10 | 20-30 | <10 | 100-500 | 100-500 |
ASTI | 0 | <10 | >1000 | 0 | 50-100 | 50-100 |
BIELLA | <10 | 10-20 | 10-20 | <10 | 100-500 | 100-500 |
CUNEO | <10 | 10-20 | 30-40 | 0 | 100-500 | 100-500 |
NOVARA | <10 | 10-20 | 10-20 | 0 | 100-500 | 100-500 |
TORINO | 10-20 | 100-500 | 100-500 | <10 | >1000 | >1000 |
VERBANIA | <10 | <10 | <10 | 0 | 100-500 | 100-500 |
VERCELLI | <10 | <10 | <10 | 0 | 100-500 | 100-500 |
Puglia | 10-20 | 100-500 | 100-500 | >1000 | >1000 | >1000 |
BARI | <10 | 40-50 | 100-500 | 10-20 | >1000 | >1000 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | >1000 | 20-30 | <10 | 100-500 | 100-500 |
BRINDISI | <10 | 10-20 | 30-40 | <10 | 100-500 | 100-500 |
FOGGIA | 0 | 10-20 | 20-30 | <10 | 50-100 | 100-500 |
LECCE | <10 | 20-30 | 40-50 | <10 | 100-500 | 100-500 |
TARANTO | <10 | 20-30 | 50-100 | <10 | 100-500 | >1000 |
Sardegna | 0 | 40-50 | 50-100 | 10-20 | 100-500 | >1000 |
CAGLIARI | 0 | 10-20 | 20-30 | <10 | 100-500 | 100-500 |
NUORO | 0 | <10 | <10 | <10 | 20-30 | 30-40 |
ORISTANO | 0 | <10 | <10 | <10 | 10-20 | 20-30 |
SASSARI | 0 | 20-30 | 20-30 | <10 | 100-500 | 100-500 |
SUD SARDEGNA | 0 | <10 | <10 | <10 | 40-50 | 50-100 |
Sicilia | 20-30 | 100-500 | 100-500 | 30-40 | >1000 | >1000 |
AGRIGENTO | 0 | 20-30 | 20-30 | <10 | 50-100 | 100-500 |
CALTANISSETTA | <10 | <10 | 10-20 | <10 | 50-100 | 50-100 |
CATANIA | <10 | 40-50 | 100-500 | <10 | >1000 | >1000 |
ENNA | 0 | <10 | 10-20 | <10 | 40-50 | 50-100 |
MESSINA | <10 | 10-20 | 30-40 | <10 | 100-500 | 100-500 |
PALERMO | 10-20 | 50-100 | 100-500 | <10 | >1000 | >1000 |
RAGUSA | <10 | <10 | >1000 | <10 | 50-100 | 50-100 |
SIRACUSA | <10 | 10-20 | 20-30 | <10 | 100-500 | 100-500 |
TRAPANI | 0 | 10-20 | 20-30 | <10 | 50-100 | 50-100 |
Toscana | 10-20 | 100-500 | 100-500 | 50-100 | >1000 | >1000 |
AREZZO | <10 | 10-20 | 10-20 | <10 | 100-500 | 100-500 |
FIRENZE | <10 | 50-100 | 100-500 | 20-30 | >1000 | >1000 |
GROSSETO | 0 | <10 | <10 | <10 | 50-100 | 50-100 |
LIVORNO | 0 | 10-20 | 20-30 | <10 | 100-500 | 100-500 |
LUCCA | <10 | 10-20 | 20-30 | <10 | 100-500 | 100-500 |
MASSA-CARRARA | 0 | <10 | 10-20 | <10 | 50-100 | 100-500 |
PISA | <10 | 10-20 | >1000 | <10 | 100-500 | 100-500 |
PISTOIA | <10 | >1000 | 10-20 | <10 | 100-500 | 100-500 |
PRATO | 0 | 10-20 | 20-30 | 0 | 100-500 | 100-500 |
SIENA | <10 | 10-20 | >1000 | <10 | 100-500 | 100-500 |
Trentino-Alto Adige | <10 | 10-20 | >1000 | <10 | 100-500 | 100-500 |
BOLZANO | <10 | <10 | <10 | 0 | 100-500 | 100-500 |
TRENTO | <10 | <10 | <10 | <10 | 100-500 | 100-500 |
Umbria | <10 | 40-50 | 100-500 | <10 | >1000 | >1000 |
PERUGIA | <10 | 30-40 | 50-100 | <10 | >1000 | >1000 |
TERNI | 0 | >1000 | 30-40 | <10 | 50-100 | 100-500 |
Valle d’Aosta | <10 | <10 | <10 | 0 | 50-100 | 50-100 |
AOSTA | <10 | <10 | <10 | 0 | 50-100 | 50-100 |
Veneto | <10 | 100-500 | 100-500 | 30-40 | >1000 | >1000 |
BELLUNO | 0 | <10 | <10 | 0 | 50-100 | 50-100 |
PADOVA | <10 | 50-100 | 50-100 | <10 | >1000 | >1000 |
ROVIGO | 0 | 10-20 | 10-20 | 0 | 100-500 | 100-500 |
TREVISO | <10 | 30-40 | 30-40 | <10 | >1000 | >1000 |
VENEZIA | <10 | 30-40 | 40-50 | <10 | >1000 | >1000 |
VERONA | <10 | 20-30 | 30-40 | >1000 | 100-500 | 100-500 |
VICENZA | <10 | >1000 | 30-40 | <10 | >1000 | >1000 |
Totale complessivo | 100-500 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 |
Se vuoi cercare una specifica struttura o prestazione vai direttamente sul sito XME Salute Pharma.
Il collegamento alla tua Farmacia di fiducia è possibile solo nel caso in cui sia una Farmacia Apoteca Natura o Farmacia Apoteca Natura Centro Salute.